










Основные сведения
| Основные сведения | ||
| 1 | Дата создания образовательной организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4" (МБДОУ "Детский сад №4") 1961 год | 
| 2 | Учредитель, учредители образовательной организации | Учредитель МБДОУ «Детский сад № 4»: | 
| 3 | Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии) |   
 
 График работы: пн. – пт. с 7 до 19 ч., суббота и воскресенье – выходной. 
 
 Тел.: +7 (4932) 32-10-33 Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 
| 4 | Режим, график работы образовательной организации | |
| 5 | Контактные телефоны и адреса электронной почты образовательной организации | |
| Структура и органы управления образовательной организацией | ||
| 6 | Сведения о структуре образовательной организации | http://dou4.ivedu.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej | 
| 7 | Список структурных подразделений образовательной организации | Структурных подразделений нет | 
| Документы (копии) | ||
| 8 | Устав образовательной организации | |
| 9 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | |
| 10 |  Свидетельство о государственной аккредитации | Процедура государственной аккредитации не предусмотрена законодательством Российской Федерации | 
| 11 | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством | http://dou4.ivedu.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost | 
| 12 | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» | |
| 13 | Правила внутреннего распорядка обучающихся | https://dou4.ivedu.ru/images/правила_внутр.распорядка_воспитанников.pdf | 
| 14 | Правила внутреннего трудового распорядка | |
| 15 | Коллективный договор | 
 | 
| 16 | Отчет о результатах самообследования | |
| 17 | Порядок оказания платных образовательных услуг | Платные услуги оказываются http://dou4.ivedu.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi | 
| 18 | Предписания органов, осуществляющих государственный | |
| 19 | Отчеты об исполнении таких предписаний | Нет | 
| Образование | ||
| 20 | Уровень образования [обеспечиваемый образовательной организацией] | Дошкольное образование | 
| 21 | Формы обучения, реализуемые в образовательной организации | Очная | 
| 22 | Нормативный срок обучения в образовательной организации | С 2 месяцев до 8 лет | 
| 23 | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Процедура аккредитации не | 
| 24 | Наименование образовательной программы | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №4" | 
| 25 | Презентация основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Образовательная программа дошкольного образования (краткая презентация) | 
| 26 | Учебный план с приложением его копии | Отсутствует. Для дошкольного образования не предусмотрен. | 
| 26а | Общая численность обучающихся Численность обучающихся по программам 2021-22 учебного года (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) за счет: - бюджетных ассигнований бюджета, -бюджетов субъектов Российской Федерации, -местных бюджетов Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами по основным образовательным программам | Всего 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 132 
 0 
 0 
 
 
 
 
 0 | 
| 27 | Языки, на которых осуществляется | Русский | 
| Образовательные стандарты | ||
| 28 | Федеральные государственные образовательные стандарты и | |
| Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав) | ||
| 29 | Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации | Заведующий: Вареева Алевтина Николаевна  суббота и воскресенье – выходной. | 
| 30 | Должность руководителя образовательной организации | |
| 31 | Контактные телефоны руководителя образовательной организации | |
| 32 | Адрес электронной почты руководителя образовательной организации | |
| 33 | Сведения о педагогических работниках |  http://dou4.ivedu.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav | 
| Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса | ||
| 34 | Сведения об объекте (здания, кабинеты и др) |  http://dou4.ivedu.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa | 
| 35 | Сведения о средствах обучения и воспитания | |
| 36 | Сведения об условиях питания и охраны | |
| Стипендии и иные меры социальной поддержки | ||
| 37 | Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, | http://dou4.ivedu.ru/index.php/stipendii-i-inye-mery-sotsialnoj-podderzhki | 
| 38 | Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, сведения о формировании платы за проживание в общежитии | Не имеется | 
| Платные образовательные услуги | ||
| 39 | Порядок оказания платных образовательных услуг | Платные услуги оказываются http://dou4.ivedu.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi | 
| Финансово-хозяйственная деятельность | ||
| 40 | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании | |
| 41 | Сведения о поступлении финансовых и | |
| Вакантные места для приема (перевода) 
 | ||
| 42 | Количество вакантных мест для приема (перевода) |  http://dou4.ivedu.ru/index.php/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda | 
Мы используем файлы cookie, а также обрабатываем Ваши персональные данные в соответствии с политикой обработки персональных данных. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением. Подробнее.